terça-feira, 25 de novembro de 2008

Classificação Atualizada depois da 36ª rodada

classificação atualizada


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

1 São Paulo Parado 71 36 20 11 5 64 35 29 65
2 Grêmio Parado 66 36 19 9 8 53 34 19 61
3 Cruzeiro Subindo 1 64 36 20 4 12 55 42 13 59
4 Palmeiras Subindo 1 64 36 19 7 10 55 44 11 59
5 Flamengo Descendo 2 63 36 18 9 9 61 40 21 58
6 Coritiba Subindo 2 53 36 14 11 11 52 42 10 49
7 Goiás Descendo 1 52 36 14 10 12 54 43 11 48
8 Internacional Descendo 1 51 36 14 9 13 46 44 2 47
9 Botafogo Parado 50 36 14 8 14 49 41 8 46
10 Vitória Subindo 1 48 36 14 6 16 46 44 2 44
11 Sport Subindo 1 48 36 13 9 14 42 40 2 44
12 Atlético-MG Descendo 2 47 36 12 11 13 50 59 -9 43
13 Fluminense Subindo 2 43 36 11 10 15 47 46 1 39
14 Santos Descendo 1 43 36 11 10 15 44 53 -9 39
15 Atlético-PR Descendo 1 42 36 11 9 16 39 49 -10 38
16 Náutico Parado 40 36 10 10 16 42 53 -11 37
17 Figueirense Subindo 2 38 36 9 11 16 43 71 -28 35
18 Vasco Descendo 1 37 36 10 7 19 54 70 -16 34
19 Portuguesa Descendo 1 37 36 9 10 17 45 64 -19 34
20 Ipatinga Parado 34 36 9 7 20 35 62 -27 31

Nenhum comentário: